|
|
|
Current Conditions (up to the minute or two) |
Monday, February 08, 2010 5:54:52 PM |
Temperature: 30º F
Today's Low: 0º F High: 33º F
Wind Chill: 30º F Dew Point: 18º F
Barometer: 30.03 inHg Tendency: Rising
Humidity: 61% Forecast: Clear
Wind speed: Calm Direction: ---º (--)
Rainfall Past 24hrs: 0.00" Hour: 0.00" |
|
|
|
|
|
Historical Data (60 minutes) |
| Time of Day | Fore cast | Temp | Wind Chill | Dew Point | Humidity | Barometer | Tendency | Rain This Hour | Wind Speed | Wind Direction |
| 5:54 PM | Clear | 30.56 | 30.56 | 18.68 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:54 PM | Clear | 30.56 | 30.56 | 18.68 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:53 PM | Clear | 30.56 | 30.56 | 18.68 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:53 PM | Clear | 30.56 | 30.56 | 18.68 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:53 PM | Clear | 30.56 | 30.56 | 18.68 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:53 PM | Clear | 30.56 | 30.56 | 18.68 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:52 PM | Clear | 30.56 | 30.56 | 18.68 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:52 PM | Clear | 30.56 | 30.56 | 18.68 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:52 PM | Clear | 30.74 | 30.74 | 18.86 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 5:52 PM | Clear | 30.74 | 30.74 | 18.86 | 61 | 30.03 | Rising | -- | Calm | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
Weather Charts
wunderground.com Weather Feed
|
© 2003-2010 Shellware
|