|
|
|
Current Conditions (up to the minute or two) |
Tuesday, January 06, 2009 8:52:47 PM |
Temperature: 34º F
Today's Low: 31º F High: 38º F
Wind Chill: 34º F Dew Point: 25º F
Barometer: 29.88 inHg Tendency: Falling
Humidity: 71% Forecast: Rain
Wind speed: Calm Direction: ---º (--)
Rainfall Past 24hrs: 0.02" Hour: 0.00" |
|
|
|
|
|
Historical Data (60 minutes) |
| Time of Day | Fore cast | Temp | Wind Chill | Dew Point | Humidity | Barometer | Tendency | Rain This Hour | Wind Speed | Wind Direction |
| 8:52 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 8:52 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | 4.25 | NNE |
| 8:52 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 8:51 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 8:51 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 8:51 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 8:51 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 8:50 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 8:50 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 8:50 PM | Rain | 33.98 | 33.98 | 25.48 | 71 | 29.88 | Falling | -- | Calm | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
Weather Charts
wunderground.com Weather Feed
|
© 2003-2009 Shellware
|